DVR INFINITY TDV 2216 TURBO HD
720p Realtime Turbo DVR 16 Chanel
RP. 2.790.000,-
Dapatkan Discount 5% sampai 20 % hanya dengan
menghubungi Sales Infinity CCTV
DVR adalah singkatan dari Digital Video Recorder berfungsi untuk merekam gambar kedalam media format digital kedalam harddisk, flash disk, kartu memori dan lain-lain.
Fitur Menu DVR CCTV
Umumnya dvr menggunakan format MPEG untuk kompresi sinyal video dan untuk saat ini codec yang banyak digunakan adalah H.264. Spesifikasi fitur menu dvr tentunya diiringi dengan harga dvr itu sendiri, Fitur utama dvr penyesuaian kualitas gambar, resolusi video, format video, koneksi internet, kontrol suara, kemampuan dvr frame persecond, mobile support (android, ios, blackberry, smartphone lainya), databack up, alarm, sms dan email alert, motion detect, play back instan.Pada Sistem kerja cctv dvr adalah merekam semua gambar yang di kirim oleh kamera cctv jenis analog, namun perkembangan saat ini dvr mampu merekam data digital dengan kualitas High-Definition (HD) namanya HDCVR (High Definition Composite Video Recorder), HDCVR mempunyai kualitas gambar lebih baik dari DVR menyerupai kualitas gambar ip camera (mega pixel). Hal ini disebabkan HDCVR menggunakan jenis kamera cctv yang berbeda yaitu HDCVI (High Definition Composite Video Interface). Kamera cctv hdcvi tidak bisa digunakan pada dvr analog (pada beberapa tipe kamera hdcvi dapat digunakan dengan resiko penurunan kualitas gambar), apabila ingin menggunakan kamera dvr dan hdcvi dapat menggunakan DVR HYBRID, yaitu dvr yang mampu bekerja di dua jenis sistem cctv analog dan cctv digital.
Feature :
- 16 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input,
- 16-ch video,
- 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch,
- 260 1U case
- 720P Real Time Recording
- 1 SATA @ up to 6TB
- Lux : 1ch
- VGA, HDMI
Description
Model | TDV-2204/08/16 | |
Video/Audio Input | Audio Input | 1-ch |
Video Compression | H.264 | |
Analog and HD-TVI video input | 16-ch BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) | |
Supported camera types | 720p/25Hz, 720p/30Hz, CVBS | |
IP Video Input | 2-ch (up to 18-ch) Up to 2MP resolution | |
Audio Compression | G.711u | |
Audio Input Interface | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Two-way Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input) | |
Video/Audio Output | HDMI/VGA Output | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
Recording resolution | 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
Frame Rate | Main stream: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: 4CIF/2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) | |
Video Bit Rate | 32 Kbps ~ 4 Mbps | |
Stream Type | Video/Video&Audio | |
Audio Output | 1-ch RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Audio Bit Rate | 64kbps | |
Dual Stream | Support | |
Playback Resolution | 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF | |
Synchronous Playback | 4/8/16-ch | |
Network management | Remote connections | 128 |
Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
Hard Disk Driver | Interface Type | 1 SATA Interface |
Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk | |
External Interface | Network Interface | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces | |
General | Power Supply | 12V DC |
Consumption | ≤ 20W(without hard disks) | |
Working Temperature | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) | |
Working Humidity | 10% ~ 90% | |
Chassis | 1U chassis | |
Dimensions | 260 × 222 × 45mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch) | |
Weight: | ≤ 1.2 Kg (2.6 lb) (without hard disks) |
0 komentar Blogger 0 Facebook
Posting Komentar